550 epos
L’Automower®550 EPOS™ est le robot tondeuse dernière génération qui répond aux besoins des professionnels. Il est entièrement équipé et doté du système de guidage EPOS™, innovation unique sur le marché. Le système de navigation par satellite, technologie RTKKS de haute précision (2 à 3 centimètres) permet de créer des barrières virtuelles délimitant les zones à tondre. Plusieurs zones de travail avec différentes programmations peuvent être définies et des zones d’exclusion temporaires créées. Aucun câble à poser au sol ce qui facilite les opérations de maintenance du terrain. Il gère les pelouses complexes mesurant jusqu’à 5 000 m² et s’adapte facilement aux passages étroits, aux obstacles, aux terrains accidentés et aux pentes jusqu’à 45 %. Connecté, la gestion et la configuration de ce dernier se font via l'application Automower®Connect de manière simple et intuitive. L'application Husqvarna Fleet Service™ offrira aux professionnels la possibilité de gérer une flotte complète de robots (configuration commune, statistiques de tonte, information de maintenance...).
Ce robot nécessite l'achat et la pose de la station de référence EPOS™. Indice de réparabilité : 8,5 / 10
Détails techniques
Capacité |
5 blade disc with Endurance HSS Réf. : 970 65 67‑12 |
Surface de tonte max. | 10 000 m² |
---|---|
Type de câble périmétrique | Virtual |
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Inclinaison maximale au travail | 45 % |
Temps d’utilisation maximale | 24 h |
Système de recherche | EPOS guidance |
Suit le câble guide | Virtual transport path |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions hors tout | |
Poids | 13,8 kg |
Longueur du produit | 72 cm |
Largeur du produit | 56 cm |
Hauteur du produit | 32 cm |
Données relatives au produit | |
Code couleur | Gris, Orange |
Niveau sonore perçu | 65 dB(A) |
Indice de protection (code IP) | IPX4 |
Type de batterie | Lion |
Capacité de la batterie | 10 Ah |
Intensité | 7 A |
Temps de tonte par charge env. | 210 min |
Temps de charge moy. | 60 min |
Consommation d'énergie moyenne pour une utilisation maximale | 24 kWh |
Consommation d'énergie moyenne pour une utilisation maximale | 5 000 m² |
Capacité de la zone de travail aléatoire, qualité professionnelle | 5 000 m² |
Capacité de la zone de travail aléatoire, qualité adaptée aux sports professionnels | 3 500 m² |
Capacité de la zone de travail aléatoire, qualité normale | 6 000 m² |
Capacité de la zone de travail systématique, qualité professionnelle | 10 000 m² |
Capacité de la zone de travail systématique, qualité adaptée aux sports professionnels | 5 000 m² |
Capacité de la zone de travail systématique, qualité normale | 15 000 m² |
Système de coupe | |
Système de coupe | 3 pivoting razor blades |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Largeur de coupe | 24 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
Plateau de protection | Oui |
Coupe dans les deux sens | Oui |
Contrôle | |
Interface utilisateur | Professional User Interface/App |
Interface utilisateur | None |
Connectivité sans fil | Bluetooth®, Cellular |
Contrôle via application | Husqvarna Fleet Services |
Intégration Smart Home | Oui |
Mise à jour du logiciel | FOTA |
Sécurité | |
Suivi GPS en cas de vol | Oui |
Zone GeoFence | Oui |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d'inclinaison | Oui |
Détection des objets | Capteur ultrasonique |