129r
€379.00Price
VAT Included
Moteur | 129R Réf. : 967 19 33‑05 |
Cylindrée | 27,6 cm³ |
---|---|
Puissance de sortie | 0,85 kW |
Contenance du réservoir | 0,34 l |
Consommation carburant | 495 g/kWh |
Vitesse de puissance maxi | 8 000 tr/min |
Ralenti | 2 800 tr/min |
Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 7 200 tr/min |
Ecartement des électrodes | 0,5 mm |
Vitesse de soufflerie variable | 4 200 tr/min |
Couple, max. | 1,1 Nm |
Couple, max en rpm | 6 000 tr/min |
Bougie | NGK CMR6A |
Équipement | |
Couteau à herbe | Lame à herbe 255-4 |
Harnais | Harnais à bretelles doubles |
Tête nylon | T25 (L) |
Type de poignée | Guidon à bras égaux |
Contrôle | |
Connectivité sans fil | Not applicable |
Capacité | |
Largeur de coupe | 43 cm |
Transmission | |
Démultiplication | 0,68 |
Entraînement par renvoi d'angle | 30 ° |
Dimensions | |
Diamètre du tube | 25,4 mm |
Poids (sans unité de coupe) | 5,4 kg |
Longueur du tube | 1 483 mm |
Lubrifiant | |
Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
Type de lubrifiant (renvoi d'angle) | Graisses minérales |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 94 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 114 dB(A) |
Émissions | |
Emissions polluantes (HC moyen) | 36,2 g/kWh |
Emissions polluantes (HC moyen) | 31,56 g/kWh |
Emissions polluantes (monoxyde de carbone) | 67,27 g/kWh |
Emissions d'échappement (CO moyen) | 30,3 g/kWh |
Emissions polluantes (NOx average) | 1,68 g/kWh |
Emissions d'échappement (NOx moyen) | 1,82 g/kWh |
Vibrations | |
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite | 4,61 m/s² |
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite | 4,23 m/s |